Hóa đơn chưa khớp
6 hóa đơn| Nhà thầu | Số HĐ | Ngày | USD | |
|---|---|---|---|---|
| CPLICENSE | 196263 | 20/03/2026 | 10.50 | |
| CPLICENSE | 195833 | 19/03/2026 | 10.50 | |
| CPLICENSE | 195344 | 14/03/2026 | 5.40 | |
| OVH US LLC | INV_US1398150 | 12/03/2026 | 3.91 | |
| CPLICENSE | 194849 | 12/03/2026 | 41.50 | |
| OVH US LLC | INV_US1370559 | 01/03/2026 | 776.70 |
Giao dịch ngân hàng chưa khớp
0 giao dịch| Ngày GD | Nội dung | VND | |
|---|---|---|---|
| Không có giao dịch chưa khớp. | |||
Đã khớp (0)
| Số HĐ | Nhà thầu | Ngày HĐ | Ngày TT | USD | Tỷ giá | VND | GTGT | TNDN | Tổng thuế | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có cặp hóa đơn - giao dịch nào được khớp. | ||||||||||